Il PFORT è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre del gas. L’indice ha variazione trimestrale.
| MESE | ANNO | PFOR,t €/Smc |
|---|---|---|
| Settembre | 2023 | 0,356517 |
| Agosto | 2023 | 0,356517 |
| Luglio | 2023 | 0,356517 |
| Giugno | 2023 | 0,568800 |
| Maggio | 2023 | 0,568800 |
| Aprile | 2023 | 0,568800 |
| Marzo | 2023 | 1,356833 |
| Febbraio | 2023 | 1,356833 |
| Gennaio | 2023 | 1,356833 |
| Dicembre | 2022 | 2,553579 |
| Novembre | 2022 | 2,553579 |
| Ottobre | 2022 | 2,553579 |
| Settembre | 2022 | 1,028582 |
| Agosto | 2022 | 1,028582 |
| Luglio | 2022 | 1,028582 |
| Giugno | 2022 | 0,838164 |
| Maggio | 2022 | 0,838164 |
| Aprile | 2022 | 0,838164 |
| Marzo | 2022 | 0,858031 |
| Febbraio | 2022 | 0,858031 |
| Gennaio | 2022 | 0,858031 |
| Dicembre | 2021 | 0,477980 |
| Novembre | 2021 | 0,477980 |
| Ottobre | 2021 | 0,477980 |
| Settembre | 2021 | 0,264570 |
| Agosto | 2021 | 0,264570 |
| Luglio | 2021 | 0,264570 |
| Giugno | 2021 | 0,176650 |
| Maggio | 2021 | 0,176650 |
| Aprile | 2021 | 0,176650 |
| Marzo | 2021 | 0,150860 |
| Febbraio | 2021 | 0,150860 |
| Gennaio | 2021 | 0,150860 |
