Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org
Il costo è differenziato per fasce F1, F2 ed F3 con la ripartizione dei consumi definita da ARERA e viene aggiornato mensilmente.
| MESE | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh | F23 €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Ottobre 2025 | 0,117830 | 0,121661 | 0,099483 | 0,107552 |
| Settembre 2025 | 0,109595 | 0,120931 | 0,101877 | 0,108813 |
| Agosto 2025 | 0,105582 | 0,117972 | 0,106035 | 0,110136 |
| Luglio 2025 | 0,108964 | 0,127104 | 0,108491 | 0,115277 |
| Giugno 2025 | 0,113065 | 0,126765 | 0,103631 | 0,111219 |
| Maggio 2025 | 0,089088 | 0,110635 | 0,087114 | 0,095597 |
| Aprile 2025 | 0,095840 | 0,115078 | 0,095050 | 0,101620 |
| Marzo 2025 | 0,121678 | 0,134862 | 0,111653 | 0,120039 |
| Febbraio 2025 | 0,157641 | 0,158953 | 0,139907 | 0,146818 |
| Gennaio 2025 | 0,158320 | 0,151614 | 0,128541 | 0,136142 |
| Dicembre 2024 | 0,158470 | 0,145933 | 0,115809 | 0,125237 |
| Novembre 2024 | 0,145591 | 0,137375 | 0,117132 | 0,124420 |
| Ottobre 2024 | 0,123775 | 0,126631 | 0,105274 | 0,113044 |
| Settembre 2024 | 0,122329 | 0,131736 | 0,105654 | 0,114668 |
| Agosto 2024 | 0,121671 | 0,147950 | 0,122190 | 0,131481 |
| Luglio 2024 | 0,108674 | 0,130625 | 0,104775 | 0,114199 |
| Giugno 2024 | 0,103807 | 0,116156 | 0,095427 | 0,102889 |
| Maggio 2024 | 0,094665 | 0,114750 | 0,086243 | 0,094989 |
| Aprile 2024 | 0,085568 | 0,101292 | 0,080540 | 0,087346 |
| Marzo 2024 | 0,094931 | 0,094617 | 0,081319 | 0,086124 |
| Febbraio 2024 | 0,096150 | 0,094920 | 0,076810 | 0,083390 |
| Gennaio 2024 | 0,109650 | 0,105070 | 0,089060 | 0,094100 |
| Dicembre 2023 | 0,131870 | 0,118690 | 0,105360 | 0,109510 |
| Novembre 2023 | 0,139730 | 0,128260 | 0,105300 | 0,113230 |
| Ottobre 2023 | 0,144560 | 0,148630 | 0,119080 | 0,129300 |
| Settembre 2023 | 0,118550 | 0,128080 | 0,105990 | 0,114350 |
| Agosto 2023 | 0,110260 | 0,128120 | 0,104480 | 0,112670 |
| Luglio 2023 | 0,114910 | 0,122320 | 0,104340 | 0,110820 |
| Giugno 2023 | 0,108200 | 0,117960 | 0,096610 | 0,103990 |
| Maggio 2023 | 0,109990 | 0,119810 | 0,095110 | 0,103680 |
| Aprile 2023 | 0,135545 | 0,152048 | 0,126402 | 0,134754 |
| Marzo 2023 | 0,139782 | 0,151955 | 0,124657 | 0,134629 |
