L’indice PSVda, espresso in cent€/Smc, con riferimento a ogni mese di fornitura, ‘PSV Heren Price Day Ahead Price’ è la media aritmetica dei prezzi bid e ask di ‘Heren Price’, pubblicati da ICIS-Heren nel report ESGM “Icis Heren European Spot Gas Market”, all’interno della sezione “PSV price assessment”.
| MESE | ANNO | PSVda €/Smc |
|---|---|---|
| Gennaio | 2026 | 0,403934 |
| Dicembre | 2025 | 0,327985 |
| Novembre | 2025 | 0,348704 |
| Ottobre | 2025 | 0,353669 |
| Settembre | 2025 | 0,373358 |
| Agosto | 2025 | 0,380886 |
| Luglio | 2025 | 0,392478 |
| Giugno | 2025 | 0,418839 |
| Maggio | 2025 | 0,403010 |
| Aprile | 2025 | 0,402365 |
| Marzo | 2025 | 0,455069 |
| Febbraio | 2025 | 0,566178 |
| Gennaio | 2025 | 0,533576 |
| Dicembre | 2024 | 0,509233 |
| Novembre | 2024 | 0,482922 |
| Ottobre | 2024 | 0,436849 |
| Settembre | 2024 | 0,415249 |
| Agosto | 2024 | 0,433790 |
| Luglio | 2024 | 0,378862 |
| Giugno | 2024 | 0,386328 |
| Maggio | 2024 | 0,352949 |
| Aprile | 2024 | 0,326265 |
| Marzo | 2024 | 0,307491 |
| Febbraio | 2024 | 0,297889 |
| Gennaio | 2024 | 0,333736 |
| Dicembre | 2023 | 0,388501 |
| Novembre | 2023 | 0,455089 |
| Ottobre | 2023 | 0,467879 |
| Settembre | 2023 | 0,396386 |
| Agosto | 2023 | 0,355331 |
| Luglio | 2023 | 0,336178 |
| Giugno | 2023 | 0,354598 |
